Terminkalender

Oktober,
2028
Oktober 2028
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1. October 2028
2 Monday, 2. October 2028 3 Tuesday, 3. October 2028 4 Wednesday, 4. October 2028 5 Thursday, 5. October 2028 6 Friday, 6. October 2028 7 Saturday, 7. October 2028 8 Sunday, 8. October 2028
9 Monday, 9. October 2028 10 Tuesday, 10. October 2028 11 Wednesday, 11. October 2028 12 Thursday, 12. October 2028 13 Friday, 13. October 2028 14 Saturday, 14. October 2028 15 Sunday, 15. October 2028
16 Monday, 16. October 2028 17 Tuesday, 17. October 2028 18 Wednesday, 18. October 2028 19 Thursday, 19. October 2028 20 Friday, 20. October 2028 21 Saturday, 21. October 2028 22 Sunday, 22. October 2028
23 Monday, 23. October 2028 24 Tuesday, 24. October 2028 25 Wednesday, 25. October 2028 26 Thursday, 26. October 2028 27 Friday, 27. October 2028 28 Saturday, 28. October 2028 29 Sunday, 29. October 2028
30 Monday, 30. October 2028 31 Tuesday, 31. October 2028 1 2 3 4 5

Training beschreibt einen wiederkehrenden Termin mit sportlichem Charakter. 

Events aller Kategorien anzeigen


Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aktuelle Termine

13 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
13 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
16 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
20 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
20 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
23 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
27 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
27 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
30 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
03 Feb 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball