Terminkalender

Januar,
2030
Januar 2030
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
31 1 Tuesday, 1. January 2030 2 Wednesday, 2. January 2030 3 Thursday, 3. January 2030 4 Friday, 4. January 2030 5 Saturday, 5. January 2030 6 Sunday, 6. January 2030
7 Monday, 7. January 2030 8 Tuesday, 8. January 2030 9 Wednesday, 9. January 2030 10 Thursday, 10. January 2030 11 Friday, 11. January 2030 12 Saturday, 12. January 2030 13 Sunday, 13. January 2030
14 Monday, 14. January 2030 15 Tuesday, 15. January 2030 16 Wednesday, 16. January 2030 17 Thursday, 17. January 2030 18 Friday, 18. January 2030 19 Saturday, 19. January 2030 20 Sunday, 20. January 2030
21 Monday, 21. January 2030 22 Tuesday, 22. January 2030 23 Wednesday, 23. January 2030 24 Thursday, 24. January 2030 25 Friday, 25. January 2030 26 Saturday, 26. January 2030 27 Sunday, 27. January 2030
28 Monday, 28. January 2030 29 Tuesday, 29. January 2030 30 Wednesday, 30. January 2030 31 Thursday, 31. January 2030 1 2 3

Training beschreibt einen wiederkehrenden Termin mit sportlichem Charakter. 

Events aller Kategorien anzeigen


Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aktuelle Termine

13 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
13 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
16 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
20 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
20 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
23 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
27 Jan 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
27 Jan 2026;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
30 Jan 2026;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
03 Feb 2026;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball